









¤Ñ 642LFB-BF ¡¸º£ÀÌÆ® Çdz׽º ¸ðµ¨¡¹
³ë½ÌÄ¿³ª ³×ÄÚ¸®±×, ½º¸ô¶ó¹Ù µîÀÇ ¶óÀÌÆ® ¸®±×ºÎÅÍ ¼ÒÇü ÇÏµå º£ÀÌÆ®±îÁö ´ëÀÀÇϸç ij½ºÆÃ ¼º´Éµµ ¸¶»ç·çÇÑ º£ÀÌÆ® Çdz׽º ¾ÆÀÌÅÛ.
¤Ñ 652MFB ¡¸¹ö¼Å¸ÀÏ ¸ðµ¨¡¹
Çìºñ ÅÊÅ©, ÅØ»ç½º µî ¿ú ³¬½ÃºÎÅÍ ·Ñ¸µ Ç÷¯±×, Á¶ÀÛÇü Ç÷¯±×±îÁö Æø³ÐÀº ·ç¾î¿¡ ´ëÀÀÇϸç Á¶ÀÛ¼ºÀÌ ¶Ù¾î³ 6'5" ±æÀÌ ¾ÆÀÌÅÛ.
¤Ñ 662MLRB ¡¸¶óÀÌÆ® ¹ö¼Å¸ÀÏ ¸ðµ¨¡¹
°æ·® ¸®±×¿¡¼ÀÇ ¿ö¹ÖÀ̳ª ¼ÒÇü~ÁßÇü Ç÷¯±×¸¦ ¼¶¼¼ÇÏ°Ô Á¶ÀÛÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Ä¿¹ö ÁÖº¯ÀÇ Çdz׽º ¾îÇÁ·ÎÄ¡¿¡µµ ´ëÀÀÇÏ´Â ¾ÆÀÌÅÛ.
¤Ñ 682MHRB ¡¸ÆÄ¿ö ¹ö¼Å¸ÀÏ ¸ðµ¨¡¹
¼öÁß¿¡¼ÀÇ ·ç¾î Á¶ÀÛ¼ºÀÌ ¶Ù¾î³ª°í, °íºñÁß ¿úÀ̳ª ÅØ»ç½º ¸®±×, Áö±×´Â ¹°·Ð Áß~Áß·®±Þ Çϵå Ç÷¯±×¿¡µµ ´ëÀÀÇÏ´Â ¾ÆÀÌÅÛ.
¤Ñ 6102MRB ¡¸¹ö¼Å¸ÀÏ ¸ðµ¨¡¹
Å©·©Å©º£ÀÌÆ®³ª ½ºÇdzʺ£ÀÌÆ® µîÀÇ Çϵ庣ÀÌÆ®ºÎÅÍ ´Ù¿î¼¦À̳ª ÅØ»ç½º, °íºñÁß ¿ú±îÁö Æø³ÐÀº ¿ëµµ¿¡ ´ëÀÀÇÏ´Â ¾ÆÀÌÅÛ.
¤Ñ 6112HRB-SB ¡¸½ºÀ«º£ÀÌÆ®?ºòº£ÀÌÆ® ¸ðµ¨¡¹
SÀÚÇü ºòº£ÀÌÆ®³ª ½ºÀ«º£ÀÌÆ®¿¡ ÀûÇÕÇÑ ÆÄ¿ö¸¦ °®Ãß°í, ½ºÀ« Áö±×³ª ½ºÇdzʺ£ÀÌÆ®, ¹°¿¡ ÈÛ¾µ¸®´Â ³¯°³Çü ·ç±×¿¡µµ ´ëÀÀÇÏ´Â ¾ÆÀÌÅÛ.
¤Ñ 6012ULXS-ST ¡¸Çdz׽º ¼Ö¸®µå ¸ðµ¨¡¹
Çdz׽º ¸®±×¸¦ Á¤¹ÐÇÏ°Ô Á¶ÀÛÇÏ¿© ±¸Á¶¹°¿¡ °É¾î ¹ÙÀÌÆ®¸¦ À¯¹ßÇÒ ¼öµµ ÀÖ´Â, ¸ÔÀÌ ¼º´É°ú Á¶ÀÛ¼ºÀ» °âºñÇÑ ¼Ö¸®µå ÆÁ ¾ÆÀÌÅÛ.
¤Ñ 632ULFS ¡¸Çdz׽º ¸ðµ¨¡¹
ÀÏÁ¤ÇÑ ¸®µëÀ¸·Î ½±°Ô °è¼Ó Èֵθ¦ ¼ö ÀÖ´Â ÆÁ ¼½¼ÇÀ» °®Ãß°í, Ç¥Ãþ, ÁßÃþ, ¹Ù´ÚÀ» °¡¸®Áö ¾Ê°í ´Ù¾çÇÑ Çdz׽º ¸®±×¿¡ ´ëÀÀÇÏ´Â ¾ÆÀÌÅÛ.
¤Ñ 642LFS ¡¸Çdz׽º ¹ö¼Å¸ÀÏ ¸ðµ¨¡¹
ƯÀÌÇÑ Å×ÀÌÆÛ ¾øÀÌ ¶óÀÌÆ® ¸®±× Àü¹ÝºÎÅÍ ¼ÒÇü Ç÷¯±×±îÁö Æø³ÐÀº ·ç¾î¿Í ¾îÇÁ·ÎÄ¡¿¡ ´ëÀÀÇÏ´Â Çdz׽º ¹ö¼Å¸ÀÏ ¾ÆÀÌÅÛ.
¤Ñ 682MLFS ¡¸¹ö¼Å¸ÀÏ ¸ðµ¨¡¹
¶óÀÌÆ® ¸®±×ÀÇ ¿øÅõ ¼º´É°ú ÈÄÅ· ¼º´ÉÀ» °®Ãß°í, Æ®À§Ä¡³ª ÀúÅ©·Î ¼ÒÇü Ç÷¯±×¸¦ Á¶ÀÛÇÒ ¼öµµ ÀÖ´Â ¹ö¼Å¸ÀÏ ¾ÆÀÌÅÛ.
| ¸ðµ¨ | Á¾·ù | Àüü±æÀÌ | Àý¼ö | Á¢Àº±æÀÌ | ¹«°Ô | ¼±°æ/¿ø°æ | ÀûÁ¤·ç¾î¹«°Ô | ÀûÇÕ¶óÀÎ±Ô°Ý | Ä«º»ÇÔÀ¯À² | ¼ÒºñÀÚ°¡°Ý | JANÄÚµå |
| (m) | (Üâ) | (cm) | (g) | (mm) | (g) | (oz) | ³ªÀÏ·Ð (lb) | PE(È£) | (%) | (¿£) |
| 642LFB-BF | º£ÀÌÆ® | 1.93 | 2 | ¼¾ÅÍÄÆ | 100 | 91 | 1.5/9.4 | 1.8 ~ 11 | 1/16 ~ 3/8 | 5 ~ 12 | - | 97 | 26,300 | 341649 |
| 662MLRB | º£ÀÌÆ® | 1.98 | 2 | ¼¾ÅÍÄÆ | 103 | 103 | 1.7/11.3 | 3.5 ~ 14 | 1/8 ~ 1/2 | 6 ~ 14 | - | 97 | 26,300 | 341656 |
| 652MFB | º£ÀÌÆ® | 1.96 | 2 | ¼¾ÅÍÄÆ | 102 | 107 | 1.8/11.3 | 5 ~ 21 | 3/16 ~ 3/4 | 8 ~ 16 | - | 98 | 26,300 | 341663 |
| 6102MRB | º£ÀÌÆ® | 2.08 | 2 | ¼¾ÅÍÄÆ | 108 | 111 | 1.8/11.8 | 5 ~ 21 | 3/16 ~ 3/4 | 8 ~ 16 | - | 98 | 26,800 | 341670 |
| 682MHRB | º£ÀÌÆ® | 2.03 | 2 | ¼¾ÅÍÄÆ | 105 | 117 | 1.8/11.8 | 7 ~ 28 | 1/4 ~ 1 | 10 ~ 20 | - | 98 | 26,800 | 341687 |
| 6112HRB-SB | º£ÀÌÆ® | 2.11 | 2 | ¼¾ÅÍÄÆ | 109 | 130 | 1.6/13.8 | 11 ~ 113 | 3/8 ~ 4 | 14 ~ 30 | MAX5 | 99 | 28,800 | 544187 |
| 6012ULXS-ST | ½ºÇÇ´× | 1.85 | 2 | ¼¾ÅÍÄÆ | 96 | 80 | 0.8/8.9 | 0.45 ~ 3.5 | 1/64-1/8 | 1.5 ~ 4 | - | 96 | 26,800 | 347405 |
| 632ULFS | ½ºÇÇ´× | 1.91 | 2 | ¼¾ÅÍÄÆ | 99 | 81 | 1.2/8.9 | 0.45 ~ 3.5 | 1/64-1/8 | 1.5 ~ 4 | - | 98 | 26,300 | 341731 |
| 642LFS | ½ºÇÇ´× | 1.93 | 2 | ¼¾ÅÍÄÆ | 100 | 83 | 1.2/9.4 | 0.9 ~ 7 | 1/32-1/4 | 2.5 ~ 6 | - | 97 | 26,800 | 341724 |
| 682MLFS | ½ºÇÇ´× | 2.03 | 2 | ¼¾ÅÍÄÆ | 105 | 95 | 1.4/10.8 | 1.8 ~ 11 | 1/16-3/8 | 4 ~ 8 | - | 97 | 27,300 | 341762 |
