close open
ÇöÀç À§Ä¡
home > ·ç¾î³¬½Ã´ë > ¹è½º·Îµå > ½Ã¸¶³ë
¿À¸¥ÂÊ ¿ÞÂÊ È®´ë ÀÌÀüÆäÀÌÁö
»óÇ°ÄÚµå : 017026000879

½Ã¸¶³ë 22 Á¶µð¾Æ½º ¹è½º³¬½Ã´ë 166ML-G/2

¹è½º·Îµå / ÅõÇǽº·Îµå(2Àý·Îµå)
ÆǸŰ¡
\178,700¿ø
5%
¼ÒºñÀÚ°¡
188,100¿ø
Àû¸³±Ý
1,780¿ø (1%)
Á¦Á¶»ç
SHIMANO
¿ø»êÁö
Áß±¹
¸ðµ¨¸í
¹Î¹°·ç¾î³¬½Ã´ë¦¢ÅõÇǽº·Îµå(2Àý·Îµå)
¹è¼Ûºñ
ÃÑ °áÁ¦±Ý¾×ÀÌ 50,000¿ø ¹Ì¸¸½Ã ¹è¼Ûºñ 3,000¿øÀÌ Ã»±¸µË´Ï´Ù. ¹è¼ÛÁ¶È¸
Åù踶°¨½Ã°£
ÆòÀÏ 15½Ã±îÁö ÁÖ¹®/°áÁ¦½Ã ´çÀÏ ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù. Åùè¾÷ü : ·ÎÁ¨Åùè
<ÁÖ¸»Åùè°øÁö> Åä,ÀÏ¿äÀÏ°ú °øÈÞÀÏÀº ÅÃ¹è ¹ß¼ÛÀÌ µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
1Àý ·Îµå ¹è¼Û
160 cm ÀÌ»óÀÇ ·Îµå ¶Ç´Â ·ÎµåÄÉÀ̽º
´ë½ÅÈ­¹° ·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù. ¹ß¼Û ÈÄ ¾à 1~3ÀÏ ¼Ò¿ä
¹«ÀÌÀÚÇÒºÎ
°í°´°¨»ç ¹«ÀÌÀÚ / ºÎºÐ ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ¡å
¿Â¶óÀÎ 3¿ù ¹«ÀÌÀÚ ÇҺΠ¾È³»
X
¹«ÀÌÀÚÇҺΠÀû¿ëÄ«µå
2,3,4,5,6,7°³¿ù (5¸¸¿ø¡è)
2,3°³¿ù (5¸¸¿ø¡è)
2,3,4°³¿ù (5¸¸¿ø¡è)
2,3°³¿ù (5¸¸¿ø¡è)
2,3°³¿ù (5¸¸¿ø¡è)
2,3°³¿ù (5¸¸¿ø¡è)
2,3,4°³¿ù (5¸¸¿ø¡è)
2,3°³¿ù (5¸¸¿ø¡è)
2,3°³¿ù (1¸¸¿ø¡è)
2,3°³¿ù (5¸¸¿ø¡è)
2,3,4°³¿ù (5¸¸¿ø¡è)
ºÎºÐ ¹«ÀÌÀÚÇҺΠÀû¿ëÄ«µå
6°³¿ù (5¸¸¿ø¡è) 1~3ȸÂ÷ °í°´ºÎ´ã
10°³¿ù (5¸¸¿ø¡è) 1~5ȸÂ÷ °í°´ºÎ´ã
30¸¸¿ø ÀÌ»ó (5~6°³¿ù) 1ȸÂ÷ °í°´ºÎ´ã
30¸¸¿ø ÀÌ»ó (7~10°³¿ù) 1~2ȸÂ÷ °í°´ºÎ´ã
30¸¸¿ø ÀÌ»ó (11~12°³¿ù) 1~3ȸÂ÷ °í°´ºÎ´ã
100¸¸¿ø ÀÌ»ó (5~6°³¿ù) ¹«ÀÌÀÚ Á¦°ø
¡ØARS(1644-2009) ½Åû °í°´¿¡ ÇÑÇÔ
5~6°³¿ù (5¸¸¿ø¡è) 1~2ȸÂ÷ °í°´ºÎ´ã
7~10°³¿ù (5¸¸¿ø¡è) 1~3ȸÂ÷ °í°´ºÎ´ã
¡Øº°µµ ½Åû¾øÀÌ Àû¿ë [ÀϹÝÇÒºÎ]
10°³¿ù (5¸¸¿ø¡è) 1~4ȸÂ÷ °í°´ºÎ´ã
12°³¿ù (5¸¸¿ø¡è) 1~5ȸÂ÷ °í°´ºÎ´ã
10°³¿ù (5¸¸¿ø¡è) 1~3ȸÂ÷ °í°´ºÎ´ã
12°³¿ù (5¸¸¿ø¡è) 1~4ȸÂ÷ °í°´ºÎ´ã
4~9°³¿ù (5¸¸¿ø¡è) 1ȸÂ÷ °í°´ºÎ´ã
10~12°³¿ù (5¸¸¿ø¡è) 1~2ȸÂ÷ °í°´ºÎ´ã
6°³¿ù (5¸¸¿ø¡è) 1~3ȸÂ÷ °í°´ºÎ´ã
10°³¿ù (5¸¸¿ø¡è) 1~4ȸÂ÷ °í°´ºÎ´ã
12°³¿ù (5¸¸¿ø¡è) 1~5ȸÂ÷ °í°´ºÎ´ã
5~6°³¿ù (5¸¸¿ø¡è) 1ȸÂ÷ °í°´ºÎ´ã
7~10°³¿ù (5¸¸¿ø¡è) 1~2ȸÂ÷ °í°´ºÎ´ã
11~12°³¿ù (5¸¸¿ø¡è) 1~3ȸÂ÷ °í°´ºÎ´ã
¡ØARS(1899-5772) ½Åû °í°´¿¡ ÇÑÇÔ
10°³¿ù (5¸¸¿ø¡è) 1~3ȸÂ÷ °í°´ºÎ´ã
12°³¿ù (5¸¸¿ø¡è) 1~4ȸÂ÷ °í°´ºÎ´ã
¡Øº°µµ ½Åû¾øÀÌ Àû¿ë [ÀϹÝÇÒºÎ]
½Ã½ºÅÛ °øÁö
±âº»¿É¼Ç
¿É¼Ç
      »óÇ°±Ý¾× ¿ø + ±âº»¿É¼Ç ¿ø
      ÃÑ »óÇ° ±Ý¾× 0 ¿ø



      Ç°¹ø Àüü±æÀÌ Àüü±æÀÌ Å×ÀÌÆÛ Àý¼ö Á¢Àº±æÀÌ ÀÚÁß ¼±°æ ÀûÇÕ·ç¾î¹«°Ô ÀûÇÕ ¶óÀÎ ±×¸³ ±æÀÌ Ä«º» ÇÔÀ¯À²
      (ft.) (m) (Üâ) (cm) (g) (mm) (g) ³ªÀÏ·ÐÄ«º»(lb) (mm) (%)
      164L-BFS 6'4" 1.93 FF 2 166.7 92 1.4 4~12 6~12 209 100
      166ML 6'6" 1.98 F 2 169.7 95 1.6 5~15 7~14 229 100
      166M 6'6" 1.98 F 2 169.2 102 1.8 7~21 8~16 234 100
      166MH 6'6" 1.98 F 2 168.6 108 2 10~30 10~20 239 99.3
      166ML-G 6'6" 1.98 R 2 168.6 117 2.2 5~21 7~16 239 58.8
      166M-G 6'6" 1.98 R 2 168.6 125 2.2 7~28 10~20 239 60.4
      167M-S 6'7" 2.01 FF 2 172.2 97 1.2 4~15 6~12 235 100
      168L-BFS 6'8" 2.03 FF 2 174.7 97 1.5 4~12 6~12 229 100
      169MH-S 6'9" 2.06 FF 2 176.1 107 1.6 5~21 7~14 244 98.8
      1610ML 6'10" 2.08 RF 2 178.9 107 1.6 5~15 6~12 239 99.3
      1610M 6'10" 2.08 F 2 178.2 110 1.7 7~21 8~16 244 100
      1610MH 6'10" 2.08 F 2 177.7 112 1.8 10~30 10~20 249 100
      170M-G 7'0" 2.13 R 2 181.1 132 2.3 7~28 8~20 265 46.3
      172MH 7'2" 2.18 F 2 185.6 122 2.1 10~30 10~20 270 100
      172H 7'2" 2.18 F 2 184.6 127 2.2 12~42 12~25 280 100
      172MH-G 7'2" 2.18 R 2 183.8 155 2.7 10~42 14~30 290 43.3
      264UL 6'4" 1.93 F 2 167.7 95 1.4 2~7 2~5 203 93.1
      264L 6'4" 1.93 F 2 167.7 95 1.4 3~10 3~6 203 99.6
      264ML 6'4" 1.93 RF 2 167.7 94 1.6 4~12 5~10 203 100
      264UL-S 6'4" 1.93 FF 2 167.7 92 0.8 1.5~5 2~5 203 99.9
      266ML-G 6'6" 1.98 R 2 171 117 2 4~15 5~10 220 53.9
      268L 6'8" 2.03 F 2 177.2 97 1.5 3~10 3~6 208 100
      268ML 6'8" 2.03 F 2 177.2 100 1.6 4~12 4~8 208 100
      268L-S 6'8" 2.03 FF 2 177.3 92 0.9 2.5~10 3~6 208 98.8
      164L-BFS/2 6'4" 1.93 FF 2 99.2 92 1.5 4~12 6~12 209 95.9
      166ML-2 6'6" 1.98 F 2 101.7 100 1.6 5~15 7~14 229 98.6
      166M-2 6'6" 1.98 F 2 101.7 102 1.8 7~21 8~16 234 99.2
      166MH-2 6'6" 1.98 F 2 101.6 105 2 10~30 10~20 239 98.8
      166ML-G/2 6'6" 1.98 R 2 101.8 112 2.2 5~21 7~16 239 69.3
      167M-S/2 6'7" 2.01 FF 2 103 100 1.4 4~15 6~12 235 98.2
      168L-BFS/2 6'8" 2.03 FF 2 104.2 100 1.5 4~12 6~12 229 95.4
      169MH-S/2 6'9" 2.06 FF 2 105.8 107 1.6 5~21 7~14 244 98.2
      1610ML-2 6'10" 2.08 RF 2 106.8 102 1.7 5~15 6~12 239 98.7
      1610M-2 6'10" 2.08 F 2 106.7 107 1.8 7~21 8~16 244 99.2
      1610MH-2 6'10" 2.08 F 2 106.7 110 2 10~30 10~20 249 99.5
      170M-G/2 7'0" 2.13 R 2 109.2 120 2.3 7~28 8~20 265 70.8
      172MH-2 7'2" 2.18 F 2 111.9 125 2.1 10~30 10~20 270 98.6
      172H-2 7'2" 2.18 F 2 111.7 130 2.1 12~42 12~25 280 99.5
      176M-2 7'6" 2.29 F 2 117.2 125 2 7~21 8~16 285 99.4
      264UL-2 6'4" 1.93 F 2 99.2 92 1.5 2~7 2~5 203 96.5
      264L-2 6'4" 1.93 F 2 99.2 92 1.5 3~10 3~6 203 95.8
      264ML-2 6'4" 1.93 RF 2 99.6 94 1.6 4~12 5~10 203 98.8
      264UL-S/2 6'4" 1.93 FF 2 99.2 90 0.8 1.5~5 2~5 203 99.2
      266ML-G/2 6'6" 1.98 R 2 101.7 110 2 4~15 5~10 220 64.5
      268L-2 6'8" 2.03 F 2 104.2 95 1.5 3~10 3~6 208 99.4
      268ML-2 6'8" 2.03 F 2 104.2 97 1.6 4~12 4~8 208 99.4
      268L-S/2 6'8" 2.03 FF 2 104.3 92 0.9 2.5~10 3~6 208 98.1
      270M-2 7'0" 2.13 RF 2 109.2 107 1.7 5~15 5~10 233 99.4
      270MH-2 7'0" 2.13 R 2 109.3 112 1.8 7~21 6~12 238 98.7


      GENERAL PRODUCT »óÇ° ÀϹÝÁ¤º¸

      Ç°¸í ¹× ¸ðµ¨¸í 22 Á¶µð¾Æ½º
      ÀÎÁõ.Çã°¡ »çÇ× ÇØ´ç¾øÀ½
      Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö Áß±¹
      Á¦Á¶ÀÚ ½Ã¸¶³ë
      A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüÈ­¹øÈ£ ½Ã¸¶³ë : A/S´Â °¢ Á¦Á¶»ç¿¡¼­ ´ã´ç (¹®ÀÇ : À±¼ºÁ¶±¸ T.1577.-6160)
      DASOL MOVIECLIPS
      ÇØ´ç »óÇ°À» ÀÌ¿ëÇÑ µ¿¿µ»óµéÀ» È®ÀÎÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
      µî·ÏµÈ ¿µ»óÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
      RELATION PRODUCT
      °ü·Ã»óÇ° ¸®½ºÆ®
      »óÇ° ¼¶³×ÀÏ
      • U-40 ÄÚ¸£Å© º¸È£Á¦ ·Îµå±×¸³º¸È£
      • 2oz (59.08ml)
      • À¯40
      • 14,000¿ø
      »óÇ° ¼¶³×ÀÏ
      • U-40 ºê·¯½¬ Ŭ¸®³Ê ·Îµå û¼Ò¿ë¾× 118ml
      • ·ÎµåŬ¸®³Ê ¹× ¼¼Á¦£ü118ml
      • U-40
      • 9,500¿ø
      »óÇ° ¼¶³×ÀÏ
      • Çص¿ ¿°ºÐÁßÈ­Á¦ 250ml HA-981
      • ¹Ù´ÙÀåºñÀÇ ¾ÇÀÇÃàÀº ¿°ºÐ!!
      • Çص¿
      • 9,500¿ø
      »óÇ° ¼¶³×ÀÏ
      • Ã÷³×Å°Ã÷ ÈÅ Å°ÆÛ ¹Ù´Ã°ÉÀÌ
      • Ã÷³×Å°Ã÷
      • 2,000¿ø
      • 1,700¿ø
      ¸®ºä ÀÚ¸® / ¸®ºä ÀÚ¸® / ¸®ºä ÀÚ¸®


      Item size chart »çÀÌÁî ±âÁØÇ¥

      * »óÇ°»çÀÌÁî Ä¡¼ö´Â Àç´Â ¹æ¹ý°ú À§Ä¡¿¡ µû¶ó 1~3cm ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

      ºñ¹Ð¹øÈ£ È®ÀÎ ´Ý±â