
| N69HB-메탈 AP | 다양한 에어리어를 대응하기 쉬운 40g ~ 100g 타이라바 루어에 최적으로 설계된 모델 |
| N70XHB-메탈 AP | 깊은 수심층, 급속한 조류 및 흘림낚시, 딥 타이라바 전용 태우기가 가능한 60g ~ 150g 최적의 설계 |
| MX N69MLB TG AP | 부드러우면서 끈기가 있다. 궁극의 "THRILL GAME 스릴 게임" 라이트 로드. 최상위 EX모델에서도 보증된바 있는 ML 액션은 타이라바 본래의 리트리브에서, "부드럽게 강성을 제어"하는 숏바이트 캐치에 있습니다. 내추럴 드리프트에서 약 200g의 타이라바를 사용할 수 있는 라이트 스탠다드 모델 |
| MX N63MB TG AP | [★메인스펙] 끈기 있는 허리 힘을 발휘 "THRILL GAME 스릴 게임" 블랭크 사양의 올라운드 쇼트 로드. 취급하기 좋고, 다이렉트한 조작감은 대물과의 사투에서도 자유자재. 내추럴 드리프트에서 약 250g의 타이라바까지도 사용할 수 있는 올라운드 타입니다. |
| MX N69MB TG AP | 휘어져 끈기 있게 버티는 참돔을 뛰워 올림. "THRILL GAME 스릴 게임" 블랭크 사양의 스탠다드 로드. 6ft 9in 길이는 리트리브에서 자동 훅킹을 의식하여 세팅되었습니다. 내추럴 드리프트에서 약 250g의 타이라바까지도 사용할 수 있는 세미 롱 모델 |
| MX N63MHB TG AP | 끈기 있는 허리 힘을 발휘 "THRILL GAME 스릴 게임" 블랭크를 사용한 파워 계열의 쇼트 로드. 좋은 핸들링과 직접 작동 느낌 외에도 이 파워 모델은 내추럴 드리프트 상황에서 무거운 타이라바의 장거리 회수도 가능하게 합니다. 내추럴 드리프트에서 약 300g의 타이라바까지도 사용할 수 있는 파워 기반 쇼트 모델 |
| 품명 | 전장 | 절수 | 접은길이 | 자중 | 선경/원경 | 지그중량 | 라인 | 카본함유율 | 메이커 희망 | JAN 코드 |
| (m) | (책) | (cm) | (g) | (mm) | (g) | PE(호) | (%) | 본체 가격(엔) | ||
| N69MHB-METAL AP | 2.06 | 2 | 107 | 105 | 0.8/9.9 | 30~80 | 0.5~1.0 | 94 | 35,500 | 216418 |
| N69HB-METAL AP | 2.06 | 2 | 108 | 105 | 0.8/10.8 | 40~100 | 0.6~1.2 | 94 | 35,500 | 216425 |
| N70XHB-METAL AP | 2.13 | 2 | 111 | 110 | 0.7/10.8 | 60~150 | 0.6~1.5 | 93 | 35,700 | 216432 |
| N70XXHB-METAL AP | 2.13 | 2 | 111 | 112 | 0.7/10.8 | 80~200 | 0.8~1.5 | 94 | 35,700 | 216449 |
| N72HB-METAL AP | 2.18 | 2 | 114 | 110 | 0.8/10.8 | 40~100 | 0.6~1.2 | 94 | 35,700 | 216456 |
| K67HB-METAL AP | 2.01 | 2 | 105 | 105 | 0.8/10.8 | 40~120 | 0.8~1.5 | 95 | 35,500 | 216463 |
| K67XHB-METAL AP | 2.01 | 2 | 105 | 110 | 0.7/10.8 | 60~150 | 0.8~1.5 | 94 | 35,700 | 216470 |
| C69MHS-S AP | 2.06 | 2 | 108 | 115 | 1.0/10.8 | 20~65 | 0.6~1.2 | 94 | 32,500 | 216487 |
| N69MLB TG AP | 2.06 | 2 | 138 | 110 | 1.1/7.9 | 20~120 | 0.5~1.2 | 81 | 39,700 | 318358 |
| N63MB TG AP | 1.91 | 2 | 130 | 110 | 1.2/8.4 | 20~150 | 0.5~1.5 | 82 | 38,700 | 318327 |
| N69MB TG AP | 2.06 | 2 | 138 | 115 | 1.2/8.4 | 20~150 | 0.5~1.5 | 83 | 39,700 | 318365 |
| N63MHB TG AP | 1.91 | 2 | 130 | 115 | 1.2/8.9 | 40~180 | 0.5~1.5 | 83 | 38,700 | 318334 |
| C63MHS TG AP | 1.91 | 2 | 130 | 125 | 1.2/9.9 | 20~65 | 0.6~1.2 | 72 | 38,700 | 318341 |


| 품명 및 모델명 | 상세페이지참조 |
|---|---|
| KC 인증정보 | 상세페이지참조 |
| 크기, 중량 | 상세페이지참조 |
| 색상 | 상세페이지참조 |
| 재질 | 상세페이지참조 |
| 제품구성 | 상세페이지참조 |
| 동일모델의 출시년월 | 상세페이지참조 |
| 제조자 | 상세페이지참조 |
| 제조국 | 상세페이지참조 |
| 상품별 세부사양 | 상세페이지참조 |
| 품질보증기준 | 상세페이지참조 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세페이지참조 |
|














고객님은 안전거래를 위해 현금등으로 결제시 저희 쇼핑몰에서 가입한 구매안전서비스를 이용하실 수 있습니다.