



| 연식 | 시마노 스피닝릴 | 연식 | 다이와 스피닝릴 (★ - 타입 2) |
| 13 | AORISTA BB | 17 | AEGIS ★ |
| 10 | AORISTA CI4 | 13 | AEGIS ★ |
| 15 | AR-C AERO BB C3000HG | 21 | CALDIA FC LT ★ |
| 14 | AR-C AERO BB 4000 | 18 | CALDIA LT ★ |
| 13 | AR-C AERO CI4+ 3000 ~ 4000 | 14 | CALDIA ★ |
| 16 | BB-X DESPINA 2500 ~ C3000 | 19 | CERTATE LT |
| 10~16 | CERTATE | ||
| 20 | BB-X HYPER FORCE | ||
| 17 | BB-X HYPER FORCE NOMAL BRAKE C3000DXG | ||
| 17 | BB-X HYPER FORCE SUT BRAKE 2500 ~ C4000 | 19 | EMERALDAS LT ★ |
| 14 | BB-X HYPER FORCE 1700 ~ C4000 | 18 | EMERALDAS AIR LT ★ |
| 17 | EMERALDAS MX ★ | ||
| 16 | BB-X LARISSA 2500 ~ C3000 | 15 | EMERALDAS AIR |
| 16 | BB-X LARISSA 2500 ~ C3000 | 14 | EMERALDAS MX ★ |
| 6~12 | EMERALDAS | ||
| 15 | BB-X RINKAI SP 1700DXG | ||
| 18 | EXIST FC LT | ||
| 15 | BB-X TECHNIUM 2500 ~ C4000 | 05~15 | EXIST |
| 19 | CARDIFF 1000 ~ C3000 | 21 | FREAMS FC LT ★ |
| 12 | CARDIFF CI4+ C2000 | 18 | FREAMS LT ★ |
| 17 | COMPLEX CI4+ 2500 | FUEGO | |
| 13 | COMPLEX CI4+ 2500 | ||
| 12 | COMPLEX BB 2500 | 14 | IGNIS TYPE-R |
| 10 | COMPLEX CI4+ 2000, 2500 | 8 | IGNIS |
| 9 | COMPLEX 2000, 2500 | ||
| 21 | LUVIAS AIRITY | ||
| 18 | EXSENCE CI4+ C3000 ~ 4000 | 20 | LUVIAS FC LT |
| 17 | EXSENCE 3000 ~ 4000 | 07~15 | LUVIAS |
| 16 | EXSENCE LB C3000 | ||
| 15 | EXSENCE BB C2000 ~ 4000 | 14,17 | MORETHAN |
| 15 | EXSENCE LB C2000 | ||
| 14 | EXSENCE BB C3000 ~ 4000 | 17 | PRESSO LIMITED |
| 13 | EXSENCE LB C3000 | 14,16 | PRESSO |
| 12 | EXSENCE CI4+ C3000 ~ 4000 | ||
| 17 | STEEZ | ||
| 12 | RARENIUM CI4+ 1000 ~ 4000 | ||
| 17 | THEORY ★ | ||
| 17 | SAHARA 1000 ~ C3000 | ||
| 17 | XFIRE ★ | ||
| 18 | SEDONA 500 | ||
| 17 | SEDONA 1000 ~ C3000 | 20 | 月下美人 LT ★ |
| 18 | 月下美人 MX ★ | ||
| 12~19 | SEPHIA C3000 | 17 | 月下美人 AIR ★ |
| 17 | 月下美人 EX ★ | ||
| 19 | SOARE 500 ~ C2000 | 16 | 月下美人 MX ★ |
| 17 | SOARE CI4+ 500 ~ 2000 | ||
| 13 | SOARE BB C2000, 2000 | ||
| 13 | SOARE CI4+ C2000, 2000 | ||
| 10~19 | STELLA 1000 ~ 4000 | ||
| 19 | STRADIC 1000 ~ 4000 | ||
| 16 | STRADIC CI4+ C2000 ~ 4000 | ||
| 15 | STRADIC 1000 ~ 4000 | ||
| 16 | SUPER AERO KISU | ||
| 14 | SUPER AERO SURF LEADER SD CI4+ | ||
| 13 | SUPER AERO SURF LEADER CI4+ | ||
| 18 | SURF LEADER CI4+ | ||
| 17 | SUSTAIN 3000 ~ 4000 | ||
| 20 | TWIN POWER C2000 ~ 4000 | ||
| 17 | TWIN POWER XD C3000 ~ 4000 | ||
| 15 | TWIN POWER 1000 ~ 4000 | ||
| 12~21 | ULTEGRA 1000 ~ 4000 | ||
| 20 | VANFORD C2000 ~ 4000 | ||
| 19 | VANQUISH 1000 ~ 4000 | ||
| 17 | VANQUISH FW | ||
| 16 | VANQUISH 1000 ~ 4000 | ||
| 13 | VANQUISH LIMITED EDITION C2000 ~ 4000 | ||
| 12 | VANQUISH 1000 ~ 4000 |


| 품명 및 모델명 | ZEN2 REEL STAND |
|---|---|
| 인증.허가 사항 | 해당없음 |
| 제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
| 제조자 | 타켄 |
| A/S 책임자와 전화번호 | A/S는 각 제조사에서 담당 (문의 : 다솔낚시마트 T. 031-202-0907) |
|














고객님은 안전거래를 위해 현금등으로 결제시 저희 쇼핑몰에서 가입한 구매안전서비스를 이용하실 수 있습니다.