

| 연식 | 시마노 스피닝릴 | 연식 | 다이와 스피닝릴 |
| 13 | AORISTA BB 2500 ~ 4000 | 17 | AEGIS 2003 ~ 2505 |
| 13 | AEGIS 1003 ~ 2506 | ||
| 15 | AR-C AERO BB C3000HG | ||
| 14 | AR-C AERO BB 4000 | 19 | BALLISTIC LT 1000 ~ 4000 |
| 13 | AR-C AERO CI4+ 3000 ~ 4000 | ||
| 16 | BLAST 3500 ~ 4000 | ||
| 16 | BB-X DESPINA 2500 ~ C3000 | 18 | BLAST 4000 |
| 20 | BB-X HYPER FORCE | 11 | CALDIA 2004 ~ 4000 |
| 17 | BB-X HYPER FORCE SUT BRAKE 2500 ~ C4000 | 14 | CALDIA 2004 ~ 4000 |
| 17 | BB-X HYPER FORCE NOMAL BRAKE C3000DXG | 18 | CALDIA LT1000 ~ 4000 |
| 14 | BB-X HYPER FORCE 1700 ~ C4000 | 21 | CALDIA(FC) LT1000 ~ 4000 |
| 16 | BB-X LARISSA 2500 ~ C3000 | 16 | CATALINA 3500 ~ 4000 |
| 12 | CATALINA 3500 ~ 4500 | ||
| 15 | BB-X RINKAI SP 1700DXG | ||
| 19 | CERTATE LT 2500 ~ 3000 | ||
| 15 | BB-X TECHNIUM 2500 ~ C4000 | 16 | CERTATE 1003 ~ 4000 |
| 13 | CERTATE 1003 ~ 3012 | ||
| 19 | CARDIFF 1000 ~ C3000 | ||
| 12 | CARDIFF CI4+ C2000 | 21 | EMERALDAS AIR (FC) LT 2500 |
| 19 | EMERALDAS LT 2500, 3000 | ||
| 17 | COMPLEX CI4+ 2500 | 18 | EMERALDAS AIR LT 3000 |
| 13 | COMPLEX CI4+ 2500 | 17 | EMERALDAS MX 2508 |
| 12 | COMPLEX BB 2500 | 16 | EMERALDAS 2508 |
| 15 | EMERALDAS AIR 2508 | ||
| 18 | EXSENCE CI4+ C3000 ~ 4000 | 14 | EMERALDAS MX 2508 |
| 17 | EXSENCE 3000 ~ 4000 | 12 | EMERALDAS 2508 |
| 16 | EXSENCE LB C3000 | ||
| 15 | EXSENCE BB C2000 ~ 4000 | 18 | EXIST LT 1000 ~ 4000 |
| 15 | EXSENCE LB C2000 | 15 | EXIST 1025 ~ 3012 |
| 14 | EXSENCE BB C3000 ~ 4000 | 12 | EXIST 1003 ~ 3012 |
| 13 | EXSENCE LB C3000 | 5 | EXIST 1003 ~ 3012 |
| 12 | EXSENCE CI4+ C3000 ~ 4000 | ||
| 18 | FREAMS LT 1000 ~ 4000 | ||
| 17 | FLIEGEN 35 | ||
| 17 | FLIEGEN SD 35 | 17 | FUEGO LT 1000 ~ 4000 |
| 17 | LEA | 14 | IGNIS TYPE-R 2003 ~ 2505 |
| 12 | RARENIUM CI4+ 1000 ~ 4000 | 17 | IMPULT 3000SHLBD |
| 14 | IMPULT 3000SHLBD | ||
| 17 | SAHARA 1000 ~ C3000 | ||
| 19 | KOHGA LBD | ||
| 18 | SEDONA 500 | 18 | KOHGA AIR 2508PE-H |
| 17 | SEDONA 1000 ~ C3000 | 17 | KOHGA EX 2508 ~ 2510 |
| 15 | KOHGA MX 2508PE-H | ||
| 12~21 | SEPHIA C3000 | 14 | KOHGA 2508PE-H |
| 19 | SOARE 500 ~ C2000 | 19 | LEXA LT 2500 ~ 3000 |
| 17 | SOARE CI4+ 500 ~ 2000 | ||
| 13 | SOARE BB C2000, 2000 | 20 | LUVIAS LT 2000 ~ 4000 |
| 13 | SOARE CI4+ C2000, 2000 | 15 | LUVIAS 1003 ~ 3012 |
| 12 | LUVIAS 1003 ~ 3012 | ||
| 10~19 | STELLA 1000 ~ 4000 | ||
| 21 | LUVIAS AIRITY FC LT 1000 ~ LT4000 | ||
| 19 | STRADIC 1000 ~ 4000 | ||
| 16 | STRADIC CI4+ C2000 ~ 4000 | 17 | MORETHAN 2510 ~3500 |
| 15 | STRADIC 1000 ~ 4000 | 17 | MORETHAN -LBD 2510 |
| 14 | MORETHAN 2510 ~ 3012 | ||
| 16 | SUPER AERO KISU | 14 | MORETHAN -LBD 2510 |
| 14 | SUPER AERO SURF LEADER SD CI4+ | ||
| 13 | SUPER AERO SURF LEADER CI4+ | 17 | PRESSO LIMITED 1025 ~ 2025 |
| 16 | PRESSO 2000 ~ 3000 | ||
| 18 | SURF LEADER CI4+ | 14 | PRESSO 1025 ~ 2025 |
| 17 | SUSTAIN 3000 ~ 4000 | 17 | SALTIGA BJ 3500 ~ 4000 |
| 15 | SALTIGA 3500 ~ 4000 | ||
| 20 | TWIN POWER C2000 ~ 4000 | ||
| 17 | TWIN POWER XD C3000 ~ 4000 | 17 | STEEZ |
| 15 | TWIN POWER 1000 ~ 4000 | ||
| 18 | TATULA LT 2000 ~ 2500 | ||
| 12~21 | ULTEGRA 1000 ~ 4000 | ||
| 18 | TOURNAMENT ISO 3000 | ||
| 20 | VANFORD C2000 ~ 4000 | 15 | TOURNAMENT ISO 3000 |
| 12 | TOURNAMENT ISO 3000 | ||
| 19 | VANQUISH 1000 ~ 4000 | ||
| 17 | VANQUISH FW | 17 | X-FIRE 2510 ~ 3012 |
| 16 | VANQUISH 1000 ~ 4000 | ||
| 13 | VANQUISH LIMITED EDITION C2000 ~ 4000 | 20 | 月下美人 LT1000 ~ 2000 |
| 12 | VANQUISH 1000 ~ 4000 | 18 | 月下美人 MX1000 ~ 2000 |
| 17 | 月下美人 AIR 2002 ~ 2003 | ||
| 17 | 月下美人 EX 1003 ~ 2004 | ||
| 14 | 月下美人 2004 ~ 2504 |

| 품명 및 모델명 | 상세참조 |
|---|---|
| KC 인증정보 | 상세참조 |
| 크기, 중량 | 상세참조 |
| 색상 | 상세참조 |
| 재질 | 상세참조 |
| 제품구성 | 상세참조 |
| 동일모델의 출시년월 | 상세참조 |
| 제조자 | 상세참조 |
| 제조국 | 상세참조 |
| 상품별 세부사양 | 상세참조 |
| 품질보증기준 | 상세참조 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세참조 |
|














고객님은 안전거래를 위해 현금등으로 결제시 저희 쇼핑몰에서 가입한 구매안전서비스를 이용하실 수 있습니다.